- Rupture de stock

Article en bon état. il s'agit d'un article d'occasion! Expédition rapide de votre commande sous enveloppe à bulle spécifique. Professionnel de la vente à distance Infoboutik fr
ECRAN GRAPHIQUE | • 8 lignes de 21 caractères, 8192 points • Scindable en 2: Graph/Graph ou Graph/Tableau |
MEMOIRE | • 32 Ko RAM |
PROGRAMMATION | • 28 Ko • Langage de type Basic • Nombre de programmes illimité (mémoire) • Editeur de programme • Fichier protégé par CODE SECRET |
CALCUL | • 10 chiffres (10+2) - Précision interne: 15 |
763 FONCTIONS | • Fonctions scientifiques de base • Calcul de fractions - Int - Frac - Abs • Trigolométriques et hyperboliques • Statistiques à 2 variables: Probabilité, Permutation, Combinaison • Calcul sexagésimal • Conversion coordonnées polaire/cartésienne • Calculs matriciels programmables: 26 matrices, max 255*255 • Dérivée première et seconde • Intégrale • Calcul de suites • Nombres complexes • Solveur numérique • Calcul des éléments de coniques |
LISTES | • Utilisation possible de 36 listes de nombres • Calcul de Max, Min, Moyenne, Somme • Opérations + - * / • Calculs statistiques à partir des listes • Transferts possibles • Listes, tableaux de valeurs, matrice |
GRAPHIQUES | • Mémoire mixte de 120 fonctions polaires, cartésiennes, paramétrées, inéquations • Tracé de 'Familles' de courbes • Tracé 'Dynamique' de courbes (animation) • Résolution graphique d'inéquations • Solveur 'Automatique' sur graphes(Min, Max...Intersection) |
DESSIN | • Cercle, tangente, normale, fonction inverse • Plot • Effacement d'un point activation (plot on/off) • Tracé à main levée |
PRESENTATION | • Dimensions: 175x83x20 mm • Poids: 190 g • Protection: étui coulissant |
un renseignement n'engage à rien!
Photos sur demande!!!
Fiche technique